Crea/Mostra Contenuto Crea/Mostra Contenuto

bamuniportlet bamuniportlet

  

I numeri delle elezioni

 
  • Europee: i veneti al voto

    elettori al 15° giorno

       Maschi Femmine   Totali
    Veneto   1.897.237  2.023.461  3.920.698
     Belluno  94.334  101.528  195.862
     Padova  353.816  378.963  732.779
     Rovigo  97.910  104.916  202.826
     Treviso  349.963  370.658  720.621
     Venezia  328.362  355.298  683.660
     Verona  338.632  360.864  699.496
     Vicenza  334.220  351.234  685.454
     

    bamuniportlet bamuniportlet

    Informazioni

     
     

    bamuniportlet bamuniportlet

      

    Corecom - Propaganda elettorale

     
     

    bamuniportlet bamuniportlet

    Documenti