Crea/Mostra Contenuto Crea/Mostra Contenuto

bamuniportlet bamuniportlet

Referendum

 
 

bamuniportlet bamuniportlet

I numeri del referendum

 
  • VOTO Referendario

     

      sezioni si no totale Votanti  Elettori 
    Veneto 4.739 1.191.939 200.041 1.391.980 1.408.470  3.719.681 
    Belluno 246 38.297 9.278 47.575 48.495  166.171 
    Padova 883 251.130 39.701 290.831  294.181  710.511  
    Rovigo 279 66.061 9.066 75.127  76.031 193.340 
    Treviso  820  209.316  35.302 244.618   247.677 659.420 
    Venezia  820  225.231  34.199 259.430  262.074   658.928
    Verona  859  188.243  37.329 225.572   228.439 682.994 
    Vicenza  832  213.661  35.166 248.827  251.573  648.317 

     

    _____________________________________________________________

    _____________________________________________________________